FutureGuide®-SM シングルモードファイバ(ITU-T G.652 B準拠)
汎用のシングルモ-ド光ファイバです。1310nmの波長帯で高帯域、低損失な光信號の伝送に適しています。また、ファイバの伝送損失が、最低となる1550nmの波長帯での使用も可能です。ITU-T G.652.B準拠。
- お見積り、導入のご相談などはこちらからお問い合わせください。
- お問い合わせ
光學特性
項目 | 単位 | FutureGuide®-SM |
---|---|---|
モードフィールド徑 at 1310nm | µm | 9.2±0.4 |
伝送損失 at 1310nm | dB/km | ≦0.35 |
伝送損失 at 1550nm | dB/km | ≦0.22 |
伝送損失 at 1625nm | dB/km | ≦0.23 |
ケーブルカットオフ波長 | nm | ≦1260 |
波長分散 (1285-1330nm) | ps/(nm?km) | ≦3.5 |
波長分散(1550nm) | ps/(nm?km) | ≦18.0 |
零分散スロープ | ps/(nm2?km) | ≦0.092 |
零分散波長 | nm | 1302-1322 |
偏波モード分散* | ps/√km | ≦0.20 |
スクリーニングレベル | % | ≧1 |
*フリーテンションでの値
**素線の特性値であり、光コード、光ケーブルの特性値については別途お問い合わせください。